トップページ >教室の曜日別時間
曜日 | 時間 | 対象年令 | 車の送迎の有無 |
---|---|---|---|
日 | 08:30~09:50 | 4才~ | 送迎あり |
日 | 11:00~12:20 | 4才~ | 送迎あり |
月 | 16:00~17:20 | 4才~ | |
月 | 17:30~18:50 | 小学1年~ | 送りあり |
火 | 15:50~17:10 | 4才~ | なし |
火 | 17:20~18:40 | 小学1年~ | 送りあり |
水 | 16:55~18:15 | 4才~ | 送迎あり |
水 | 19:30~20:50 | 小学4年~ | 送迎あり |
木 | 17:00~18:20 | 小学1年~ | 送りあり |
木 | 19:40~21:00 | 小学4年~ | 送迎あり |
金 | 16:30~17:50 | 4才~ | なし |
金 | 18:00~19:20 | 小学1年~ | 送りあり |
土 | 14:30~15:50 | 4才~ | 送迎あり |
土 | 17:40~19:00 | 小学2年~ | 送迎あり |
※車での送迎は、コースの関係で無理な場合もありますのでご相談願います。